MEN’S ICC RANKINGS 2024
TEAM | BATTING | BOWLING | ALLROUNDER |
TEAM RANKING
FORMAT | RANKING |
T20I | 1ST |
ODI | 1ST |
TEST | 2ND |
BATTING RANKING
RANK | TEST | RANK | ODI | RANK | T20I |
3 | Yashasvi Jaiswal | 2 | Rohit Sharma | 2 | SuryaKumar Yadav |
6 | Virat Kohli | 3 | Shubhman Gill | 5 | Yashasvi Jaiswal |
9 | Rishabh Pant | 4 | Virat Kohli | 9 | Ruturaj Gikward |
13 | Shreyas Iyer | 21 | Shubhman Gill | ||
15 | Rohit Sharma | 18 | KL Rahul | 50 | Rohit Sharma |
16 | Shubhman Gill | 56 | Ishan Kishan | 55 | Virat Kohli |
36 | Ravindra Jadeja | 96 | Hardik Pandya | 66 | Rinku Singh |
49 | KL Rahul | 60 | Hardik Pandya | ||
55 | Shreyas Iyer | 74 | Shivam Dube | ||
56 | Axar Patel | 77 | Ishan Kishan | ||
66 | Dhruv Jurel | 89 | Tilak Verma | ||
71 | Ravichandran Ashwin | 92 | Rishabh Pant | ||
74 | Devdutt Padikkal | ||||
84 | Sarfaraz Khan |
Bowling Ranking
RANK | TEST | RANK | ODI | RANK | T20I |
1 | Jasprit Bumrah | 3 | Kuldeep Yadav | 9 | Arshdeep Singh |
2 | Ravichandran Ashwin | 8 | Jasprit Bumrah | 12 | Ravi Bishnoi |
6 | Ravindra Jadeja | 10 | Mohammed Siraj | 15 | Axar Patel |
16 | Kuldeep Yadav | 12 | Mohammed Shami | 20 | Kuldeep Yadav |
25 | Mohammed Siraj | 26 | Ravindra Jadeja | 23 | Jasprit Bumrah |
38 | Axar Patel | 73 | Shardul Thakur | 35 | Washington Sundar |
54 | Shardul Thakur | 78 | Axar Patel | 48 | Mohammed Siraj |
76 | Akash Deep | 82 | Hardik Pandya | 58 | Hardik Pandya |
92 | Mukesh Kumar | 85 | Washington Sundar | 88 | Mukesh Kumar |
Allrounder Ranking
RANK | TEST | RANK | ODI | RANK | T20I |
1 | Ravindra Jadeja | 14 | Ravindra Jadeja | 3 | Hardik Pandya |
2 | Ravichandran Ashwin | 23 | Hardik Pandya | 11 | Axar Patel |
7 | Axar Patel | 35 | Kuldeep Yadav | 29 | Washington Sundar |
34 | Jasprit Bumrah | 44 | Mohammed Siraj | 51 | Shivam Dube |
35 | Kuldeep Yadav | 61 | Axar Patel | 93 | Virat Kohli |
36 | Shardul Thakur | 76 | Jasprit Bumrah | 95 | Ravindra Jadeja |
68 | Mohammed Siraj | 93 | Washington Sundar | ||
80 | Akash Deep |